一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2026-77
2、采购项目名称:郑州大学第五附属医院零星维修项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年03月09日
5、评审日期:2026年03月23日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 |
豫政采(2)20260220-1 | 包1:1号病房楼(含地下室,建筑面积约2.1万平方米)及公共区域(室外,总面积约3.4万平方米)零星维修,总面积约5.5万平方米。 | 河南中楹建设有限公司 | 河南省郑州市金水区宏康路17安号1号楼1单元20层2018号 | 85.00 | % | 评审总得分:86.67分 |
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 包1:1号病房楼及公共区域零星维修 | 1号病房楼(含地下室,建筑面积约2.1万平方米)及公共区域(室外,总面积约3.4万平方米)零星维修,总面积约5.5万平方米。 | 三年,合同一年一签。 | 郭斌 | 豫2412023202400320 |
豫政采(2)20260220-2 | 包2:2号病房楼(含地下室,建筑面积约5.3万平方米)及康复病房楼(含地下室及训练大厅,建筑面积约7100平方米)零星维修,总面积约6万平方米。 | 河南银田装饰工程有限公司 | 郑州市中原区桐柏南路77号帝湖花园B区5号楼27层2706号 | 93.50 | % | 评审总得分:86.00分 |
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 包2:2号病房楼及康复病房楼零星维修 | 2号病房楼(含地下室,建筑面积约5.3万平方米)及康复病房楼(含地下室及训练大厅,建筑面积约7100平方米)零星维修,总面积约6万平方米。 | 三年,合同一年一签。 | 董晓博 | 豫241121442972 |
豫政采(2)20260220-3 | 包3:门诊楼(含地下室,建筑面积约1.2万平方米)、11号楼(建筑面积约1.4万平方米)、1号院(建筑面积约2200平方米)及全院其他楼宇(建筑面积约2.9万平方米)零星维修,总面积约为5.72万平方米。 | 陕西中隧建设工程有限公司 | 陕西省西安市雁塔区太白南路216号嘉天国际1幢1单元11805室 | 83.00 | % | 评审总得分:88.03分 |
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 包3:门诊楼、11号楼、1号院及全院其他楼宇零星维修 | 门诊楼(含地下室,建筑面积约1.2万平方米)、11号楼(建筑面积约1.4万平方米)、1号院(建筑面积约2200平方米)及全院其他楼宇(建筑面积约2.9万平方米)零星维修,总面积约为5.72万平方米。 | 三年,合同一年一签。 | 程宏刚 | 陕261232308384 |
三、评审专家名单
梁向丽、耿军红、薛鸣(采购人代表)
四、代理服务收费标准及金额
收费标准:成交人需参照河南省招标投标协会[2023]002号文件规定的“代理服务费收费标准”,代理项目中标金额1000万元(含)以下的,按照上述标准给予75%优惠收取,收费不足3000元的,按照3000元收取;代理项目中标金额1000万元以上的,按照上述标准给予50%优惠;无法确定成交金额的原则上按照10000元/项目收取,其中:
包1计费基数:2100000元*供应商的最终报价费率;
包2计费基数:1800000元*供应商的最终报价费率;
包3计费基数:2100000元*供应商的最终报价费率。
包1:14888元,包2:14123元,包3:14573元
收费金额:43,584.00元
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《郑州大学第五附属医院官网》上发布,成交公告期限为1个工作日。
六、其他补充事宜
各有关当事人对成交结果如有异议,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:郑州大学第五附属医院
地址:郑州市二七区康复前街3号
联系人:付老师
联系方式:0371-66916027
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南豫信招标有限责任公司
地址:郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦16、19层
联系人:王上博、郭思源、谭文凌、赵学伟
联系方式:0371-69092303
3.项目联系方式
项目联系人:王上博、郭思源、谭文凌、赵学伟
联系方式:0371-69092303